MU8 : Passive 8-inch pa system speaker
Rotatable constant directivity horn HF
1.4” (34mm) voice coil Non-metallic diaphragm ferrite HF driver
Carbon fiber dust cap paper cone woofer
Phase angle shifted 180° two-way speaker
Using the DSP8 processor to optimize frequency response
Built-in 35mm bottom bracket
Presettable universal hanging point
Rotatable Logo
Technical specification: | |
Frequency response: | 75Hz~20KHz (±3dB) 65Hz~20KHz (-10dB) |
Nominal directivity(-6dB): | 60°(H) × 60°(V) constant |
Sensitivity(1w/1m): | 94dB |
Power handling(Res/Perk): | 200W/800W |
Nominal impedance: | 8Ω |
Maximum SPL(Continuous/Peak): | 121dB/127dB |
LF driver: | 1 × 8” customized ferrite driver, 2” voice coil |
HF driver: | 1 × 1.4” customized ferrite compression driver, 1.4” voice coil |
Physical data: | |
Connector: | 2 × 4-pin Speakon NL4MP |
Material: | 18mm birch plywood |
Finish: | Black stonetex paint |
Grille: | Steel mesh |
N.W: | 13kg |
Cabinet Size(H×W×D): | 477×228×257mm |
MU10: Passive 10-inch pa system speaker
Rotatable constant directivity horn HF
1.75” (44mm) voice coil Non-metallic diaphragm ferrite HF driver
Rigid paper plate woofer
Phase angle shifted 180° two-way speaker
Using the DSP8 processor to optimize frequency response
Built-in 35mm bottom bracket
Presettable universal hanging point
Rotatable Logo
Technical specification: | |
Frequency response: | 70Hz~19KHz (±3dB) 65Hz~20KHz (-10dB) |
Nominal directivity(-6dB): | 80°(H) × 60°(V) constant |
Sensitivity(1w/1m): | 95dB |
Power handling(Res/Perk): | 350W/1400W |
Nominal impedance: | 8Ω |
Maximum SPL(Continuous/Peak): | 124dB/130dB |
LF driver: | 1 × 10” customized ferrite driver, 2.5” voice coil |
HF driver: | 1 × 1.75” customized ferrite compression driver, 1.75” voice coil |
Physical data: | |
Connector: | 2 × 4-pin Speakon NL4MP |
Material: | 18mm birch plywood |
Finish: | Black stonetex paint |
Grille: | Steel mesh |
N.W: | 20kg |
Cabinet Size(H×W×D): | 538×316×338mm |
MU12: Passive 12-inch pa system speaker
Rotatable constant directivity horn HF
1.75” (44mm) voice coil Non-metallic diaphragm ferrite HF driver
Rigid paper plate woofer
Phase angle shifted 180° two-way speaker
Using DSP8 processor to optimize frequency response
Built-in 35mm bottom bracket
Presettable universal hanging point
Rotatable Logo
Technical specification: | |
Frequency response: | 65Hz~19KHz (±3dB) 60Hz~20KHz (-10dB) |
Nominal directivity(-6dB): | 80°(H) × 60°(V) constant |
Sensitivity(1w/1m): | 96dB |
Power handling(Res/Perk): | 400W/1600W |
Nominal impedance: | 8Ω |
Maximum SPL(Continuous/Peak): | 126dB/132dB |
LF driver: | 1 × 12” customized ferrite driver, 3” v.c |
HF driver: | 1 × 1.75” customized ferrite compression driver, 1.75” v.c |
Physical data: | |
Connector: | 2 × 4-pin Speakon NL4MP |
Material: | 18mm birch plywood |
Finish: | Black stonetex paint |
Grille: | Steel mesh |
N.W: | 23kg |
Cabinet Size(H×W×D): | 596×356×385mm |
MU15 Passive 15-inch pa system speaker
Rotatable constant directivity horn HF
1.75” (44mm) voice coil Non-metallic diaphragm ferrite HF driver
Rigid paper plate15” driver
Phase angle shifted 180° two-way speaker
Using the DSP8 processor to optimize frequency response
Built-in 35mm bottom bracket
Presettable universal hanging point
Rotatable Logo
Technical specification: | |
Frequency response: | 60Hz~19KHz (±3dB) 50Hz~20KHz (-10dB) |
Nominal directivity(-6dB): | 80°(H) × 60°(V) constant |
Sensitivity(1w/1m): | 99dB |
Power handling(Res/Perk): | 450W/1800W |
Nominal impedance: | 8Ω |
Maximum SPL(Continuous/Peak): | 128dB/134 dB |
LF driver: | 1 × 15” customized ferrite driver, 3” v.c |
HF driver: | 1 × 1.75” customized ferrite compression driver, 1.75” v.c |
Physical data: | |
Connector: | 2 × 4-pin Speakon NL4MP |
Material: | 18mm birch plywood |
Finish: | Black stonetex paint |
Grille: | Steel mesh |
N.W: | 30kg |
Cabinet Size(H×W×D): | 726×430×446mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.